|
Les
Menuires |
Vallée des
Belleville Saint Martin - Les Menuires - Val Thorens van04/12/2010 tot25/04/2011 |
3
Vallées Vallée des Belleville - Courchevel - La Tania - Méribel van 04/12/2010 tot 25/04/2011 |
|||||||
| 160 km pistes 37 liften |
300 km pistes 66 liften |
600 km pistes 200 liften |
|||||||
| volw. 12-65 jaar |
kind 5-13 jaar |
senior 65-75 jaar |
volw. 12-65 jaar |
kind 5-13 jaar |
senior 65-75 jaar |
volw. 16-65 jaar |
kind 5-13 jaar |
senior 65-75 jaar |
|
| 1 dag beginner (Menuires) |
19€
|
19 € | 19 € | - | - | - | - | - | - |
|
4 uur aansluitend (Menuires) |
34 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tot 12 h 30 |
30 € | 21 € | 25€ | - | - | - | 38€ | 28,50 € | 32,50 € |
| vanaf 12 h 30 |
30 € | 21 € | 25 € | 35 € | 26,50 € | 30 € | 38 € | 28,50 € | 32,50 € |
| 1 dag | 37 € | 26 € | 31,50 € | 43,50 € | 32,50 € | 37 € | 47 € | 35,50 € | 40 € |
| 2 dagen | 73,50 € | 51,50€ | 61,50 € | 85,50 € | 64 € | 72,50 € | 93 € | 70 € | 79 € |
| 6 dagen | 179 € | 125,50 € | 150,50 € | 216 € | 162 € | 183,50 € | 235 € | 177 € | 200 € |
| 7 dagen | 210 € | 147,50 € | 179 € | 249€ | 186,50 € | 211 € | 270.50 € | 203 € | 230 € |
| 13 dagen | 396 € | 279,50 € | 323 € | 456€ | 342,50 € | 388 € | 495,50 € | 371 € | 422 € |
| langer dan 7 dagen | +31 €/d | +22 €/d | +24 €/d | +34,50 €/d | +26 €/d | +29,50 €/d | +37,50 €/d | +28 €/d | +32 €/d |
| uitbreiding domein 1 dag | 21 € | 15,50 € | 18€ | 23 € | 17,50 € | 19,50 € | |||
| seizoen | - | - |
-
|
915,50 € | 643€ | 778 € | 995 € | 746 € | 846€ |
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan een
publicatie van "Sevabel".
Aan
deze publikatie kunnen geen rechten worden
ontleend.